
| Neu: Datenblätter als Download |
| Die Qualität von Wieland-Anlagen zeigt sich an vielen Details. Einen ersten Einblick liefern die technischen Daten, von denen wir Ihnen hier eine kleine Auswahl vorstellen. |
| Um sich die Datenblätter anzuschauen, benötigen Sie Acrobat Reader. |
| Reinigen | ||
| Röhnrad-Reinigungsanlagen | ||
| Teilereinigungsanlage für Hydraulik-Ventilplatten | 01-002 | |
| Werkstückträger für Hydraulik-Ventilplatten / 3er | 01-003 | |
| Werkstückträger für Hydraulik-Ventilplatten / 1er | 01-004 | |
| Röhnrad-Reinigungsanlage - Bauart und Reinigungsprinzip | 01-006 | |
| Röhnrad-Reinigungsanlage mit Querverschiebetisch | 01-007 | |
| Röhnrad-Reinigungsanlage mit Zuführwagen | 01-008 | |
| Röhnrad-Reinigungsanlage WA 30-8-5-DK-4 | 01-009 | |
| Röhnrad-Reinigungsanage - Details | 01-010 | |
| Reinigungsanlage für Schüttgut in Gitterbox | 01-012 | |
| Durchlauf-Reinigungsanlagen | ||
| Durchlaufreinigungsanlage WA | 03-001 | |
Neu: |
Takt Durchlaufreinigungsanlage | 03-002 |
| Durchlaufreinigungsanlage für Ventilkörper | 03-003 | |
| Durchlauf-Vorbehandlungsanlage | 03-004 | |
| Reinigungsanlage für O-Ringe | 03-005 | |
| Drehkorb-Reinigungsanlage | 03-007 | |
| Ultraschall-Reinigungsanlage | 03-008 | |
| 8-Zonen Spritzvorbehandlungsanlage | 03-009 | |
Neu: |
Durchlauf-Vorbehandlungsanlage m. Haftwassertrockner | 03-010 |
| WA-Reinigungsanlagen | ||
| Reinigungsanlage WA 700-UD/2 | 02-001 | |
| Reinigungsanlage WA 1000-UD/2 | 02-002 | |
| WA 1000 DT - Drehkorbsystem | 04-001 | |
| WA 1000 DT-2 Drehkorbsystem | 04-002 | |
| WA 30 - 15 - 10 DT/2 - fahrbarer Düsenrahmen | 05-001 | |
| Anlage für Pinselreinigung | 09-001 | |
| Waschwagen für Klebeauftragwalzen | 09-002 | |
| Pinselreinigungsanlage | 09-003 | |
| Teilereinigungsanlage für schwere Hydraulikteile | 01-001 | |
| Neu: |
Dezentrales Integriertes Teilereinigungs Zentrum | 09-004 |
| Trocknen | ||
| Kammertrockner | ||
| Kammertrockner für Hordenwagen | 10-001 | |
| Temperofen für Papierrollen | 10-002 | |
| Hordenwagen für Kammertrockner | 10-004 | |
| Durchlauftrockner | ||
Neu: |
Durchlauf - Haftwassertrockner | 11-006 |
| Spezielle Trockner | ||
| Zweifach-Temperofen | 11-003 | |
| Haftwassertrockner | 11-004 | |
| Spritzen + Lackieren | ||
| Spritzwände | ||
| Kleinspritzstand | 21-001 | |
| Spritzwand mit Trockenabscheidung | 21-002 | |
| Lackieranlagen | ||
Neu: |
Beschichtungsanlage kombiniert | 22-002 |
Neu: |
Beschichtungsanlage Nasslack für Edelstahlteile | 22-003 |
Neu: |
Lackieranlage WA-LA 90 | 22-004 |
Neu: |
Lackier- und Trocknungsanlagen WA-LTA 24/2 | 22-005 |
Neu: |
Pulverbeschichtungsanlage | 22-006 |
| Tauchlackieranlage | 30-001 | |
| Lackieranlage für Lochblechkörper | 30-002 | |
| Sonderanlagen | ||
| Schutzkabine für Spritzautomat | 40-001 | |
| Kreuzgelenk - Kreisförderer | 50-001 | |
| Anfahrt | -----> |
50-002 |